Detta är resultaten från Malmöspelen 2012. Se de senaste resultaten från Malmöspelen 2013 här.
Flickor 97
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H43 Lund 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 - 22 | (14) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | H43/Lundagård | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 - 23 | (7) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Näsby IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 - 32 | (-8) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | OV Helsingborg | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 - 31 | (-13) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda,
F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag | # | V | O | F | +/- | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H43 Lund 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 - 28 | (5) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kävlinge HK | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 - 29 | (2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalhems IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 - 29 | (1) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUGI HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 - 41 | (-8) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda,
F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Division | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26053304 | lö 26/05 10:00 | Storplan 4 | F97 Grp A | H43/Lundagård | 5 - 10 | H43 Lund 1 | ||||
| 26053404 | lö 26/05 10:00 | Storplan 5 | F97 Grp A | OV Helsingborg | 5 - 7 | Näsby IF | ||||
| 26053504 | lö 26/05 10:00 | Storplan 6 | F97 Grp B | Dalhems IF | 9 - 11 | H43 Lund 2 | ||||
| 26053604 | lö 26/05 10:00 | Storplan 7 | F97 Grp B | Kävlinge HK | 15 - 12 | LUGI HF | ||||
| 26053310 | lö 26/05 11:30 | Storplan 4 | F97 Grp A | Näsby IF | 7 - 14 | H43/Lundagård | ||||
| 26053410 | lö 26/05 11:30 | Storplan 5 | F97 Grp A | H43 Lund 1 | 13 - 7 | OV Helsingborg | ||||
| 26053510 | lö 26/05 11:30 | Storplan 6 | F97 Grp B | LUGI HF | 10 - 13 | Dalhems IF | ||||
| 26053610 | lö 26/05 11:30 | Storplan 7 | F97 Grp B | H43 Lund 2 | 9 - 8 | Kävlinge HK | ||||
| 26053315 | lö 26/05 13:00 | Storplan 4 | F97 Grp A | H43 Lund 1 | 13 - 10 | Näsby IF | ||||
| 26053415 | lö 26/05 13:00 | Storplan 5 | F97 Grp A | OV Helsingborg | 6 - 11 | H43/Lundagård | ||||
| 26053516 | lö 26/05 13:00 | Storplan 6 | F97 Grp B | H43 Lund 2 | 13 - 11 | LUGI HF | ||||
| 26053616 | lö 26/05 13:00 | Storplan 7 | F97 Grp B | Kävlinge HK | 8 - 8 | Dalhems IF | ||||
| 26053320 | lö 26/05 14:30 | Storplan 4 | F97 A-slutspel | H43 Lund 1 | 12 - 9 | Kävlinge HK | ||||
| 26053420 | lö 26/05 14:30 | Storplan 5 | F97 A-slutspel | H43 Lund 2 | 21 - 19 | H43/Lundagård | ||||
| 26053522 | lö 26/05 14:30 | Storplan 6 | F97 B-slutspel | Näsby IF | 12 - 14 | LUGI HF | ||||
| 26053622 | lö 26/05 14:30 | Storplan 7 | F97 B-slutspel | Dalhems IF | 13 - 7 | OV Helsingborg | ||||
| 26053324 | lö 26/05 16:00 | Storplan 4 | F97 B-slutspel | LUGI HF | 20 - 13 | Dalhems IF | ||||
| 26053425 | lö 26/05 16:00 | Storplan 5 | F97 A-slutspel | H43 Lund 1 | 17 - 18 | H43 Lund 2 |





