Detta är resultaten från Malmöspelen 2012. Se de senaste resultaten från Malmöspelen 2013 här.
Pojkar 97
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGI HF 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 - 33 | (41) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUGI HF 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 - 54 | (19) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Malmö HF | 4 | 1 | 1 | 2 | 48 - 58 | (-10) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 78 Sölvesborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 - 59 | (-14) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Trelleborgs HBK | 4 | 0 | 1 | 3 | 31 - 67 | (-36) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda,
F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Division | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26053200 | lö 26/05 09:00 | Storplan 3 | P97 Grp A | IFK Malmö HF | 14 - 10 | H 78 Sölvesborg | ||||
| 26053202 | lö 26/05 09:30 | Storplan 3 | P97 Grp A | Trelleborgs HBK | 1 - 22 | LUGI HF 2 | ||||
| 26053204 | lö 26/05 10:00 | Storplan 3 | P97 Grp A | H 78 Sölvesborg | 13 - 17 | LUGI HF 1 | ||||
| 26053206 | lö 26/05 10:30 | Storplan 3 | P97 Grp A | LUGI HF 2 | 18 - 11 | IFK Malmö HF | ||||
| 26053208 | lö 26/05 11:00 | Storplan 3 | P97 Grp A | LUGI HF 1 | 23 - 10 | Trelleborgs HBK | ||||
| 26053210 | lö 26/05 11:30 | Storplan 3 | P97 Grp A | H 78 Sölvesborg | 9 - 17 | LUGI HF 2 | ||||
| 26053212 | lö 26/05 12:00 | Storplan 3 | P97 Grp A | LUGI HF 1 | 21 - 14 | IFK Malmö HF | ||||
| 26053214 | lö 26/05 12:30 | Storplan 3 | P97 Grp A | Trelleborgs HBK | 11 - 13 | H 78 Sölvesborg | ||||
| 26053215 | lö 26/05 13:00 | Storplan 3 | P97 Grp A | LUGI HF 2 | 17 - 12 | LUGI HF 1 | ||||
| 26053217 | lö 26/05 13:30 | Storplan 3 | P97 Grp A | IFK Malmö HF | 9 - 9 | Trelleborgs HBK | ||||
| 26053220 | lö 26/05 14:30 | Storplan 3 | P97 B-slutspel | H 78 Sölvesborg | 13 - 12 | Trelleborgs HBK | ||||
| 26053222 | lö 26/05 15:00 | Storplan 3 | P97 A-slutspel | LUGI HF 2 | 17 - 12 | LUGI HF 1 | ||||
| 26053223 | lö 26/05 15:30 | Storplan 3 | P97 B-slutspel | IFK Malmö HF | 11 - 18 | H 78 Sölvesborg |





